[NA ŻYWO] Jak głosuje Kutno? Bądź na bieżąco

Przed nami niezwykle gorąca noc! Według wyników sondażowych różnica pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim jest niewielka i wynosi mniej niż 1 procent. Jak głosowało Kutno i okolice, jak sytuację komentują lokali politycy? Zapraszamy do naszego serwisu specjalnego.

- R E K L A M A -

ODŚWIEŻ RELACJĘ

https://www.facebook.com/panoramakutna/photos/a.164315404182239/631536320793476/

11:11 | W tych miejscach w regionie Andrzej Duda zdeklasował! Poparcie przekroczyło 80%

W tych miejscach w regionie Andrzej Duda zdeklasował! Poparcie przekroczyło 80%
- R E K L A M A -

08:23 | Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki głosowania z powiatu kutnowskiego. Tak jak w pierwszej turze, Andrzej Duda zdobył najwięcej głosów.

W powiecie kutnowskim do wyborów poszło ponad 50 tysięcy osób. Ponad 30 tysięcy osób oddało głos na Andrzeja Dudę, zaś na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało nieco ponad 19 tysięcy osób.

01:20 | W oczekiwaniu na kolejne wyniki sondażowe, prezentujemy kolejny komentarz. Jak mówi poseł Tadeusz Woźniak, „Polska z Andrzejem Dudą będzie rosła w siłę!

Poseł Woźniak: Polska z Andrzejem Dudą będzie rosła w siłę!
- R E K L A M A -

01:10 | Janusz Pawlak (Koalicja Obywatelska): Jestem ciekawy, kogo wybrało Kutno

00:20 | Rośnie przewaga Andrzeja Dudy. Poznaliśmy wyniki late poll:

23:59 | Są kolejne doniesienia z Okręgowych Komisji Wyborczych w Kutnie.

(23) Przedszkole „Calineczka” | Duda 702, Trzaskowski 637
(5) ZS nr 3 | Duda 335, Trzaskowski 369
(12) Parafia Dybów | Duda 556, Trzaskowski 387
(24) SP nr 9 | Duda 581, Trzaskowski 514

23:56 | Mamy kolejne dane z kutnowskich lokali. Podkreślamy, są to nieoficjalne informacje.

(17) SP nr 6 | Duda 554, Trzaskowski 499
(21) SP nr 7 | Duda 600, Trzaskowski 491

23:43 | Senator Błaszczyk: Napływają dobre wieści z powiatu, Andrzej Duda wygrywa

23:37 | Mamy wyniki z 10 OKW, czyli SP nr 1:
Andrzej Duda 630, Trzaskowski 602

23:25 | Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała, żę nie będą publikowane cząstkowe wyniki, tak jak miało to miejsce choćby podczas I tury.

23:24 | Około północy powinniśmy poznać wyniki late poll. Który z kandydatów zyska, a który straci?

23:02 | Znamy wyniki z trzech komisji obwodowych z Kutna. Niespodziewanie prowadzi Rafał Trzaskowski!

(18) SP nr 6 | Duda 636, Trzaskowski 645
(6) Dąbrowszczak | Duda 487, Trzaskowski 527
(1) KDK | Duda 404, Trzaskowski 452

22:13 | Artur Gierula: Wierzę, że sytuacja i słupki poparcia mogą się odwrócić

21:31 | Starosta Kowalik o wynikach sondażowych: To wspaniała wiadomość

Kutnianie licznie udali się do lokali wyborczych. Zobaczcie, jak wyglądała sytuacja w Mieście Róż:

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: