Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki w głosowaniu na prezydenta RP. W drugiej turze spotkają się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.
Obecny prezydent uzyskał 43.50% poparcia, zaś drugi Rafał Trzaskowski 30.46%. Frekwencja wyniosła 64,51%. Druga tura odbędzie się 12 lipca 2020.
Wczoraj informowaliśmy także o oficjalnych wynikach w Kutnie i okolicach. Andrzej Duda zdobył w powiecie kutnowskim ponad 25 tysięcy głosów, co dało mu poparcie rzędu 54.13%. W niektórych gminach poparcie dla obecnego prezydenta RP sięgnęło ponad 70%.
Oficjalne wyniki pierwszego głosowania:
DUDA Andrzej Sebastian 8 450 513 43,50%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5 917 340 30,46%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 693 397 13,87%
BOSAK Krzysztof 1 317 380 6,78%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 459 365 2,36%
BIEDROŃ Robert 432 129 2,22%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 45 419 0,23%
JAKUBIAK Marek 33 652 0,17%
TANAJNO Paweł Jan 27 909 0,14%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 27 290 0,14%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 21 065 0,11%
